April 2006 Entwicklung eines Nachzuchttieres vom Itaituba Rochen.


Tag der Geburt, 28. September 2005, DW = 10cm
1 Monat, 25. Oktober 2005, DW = 10,8cm
2 Monate, 01. Dezember 2005, DW = 12cm
3 Monate, 31. Dezember 2005, DW = 13,5cm
4 Monate, 30. Januar 2006, DW = 15,5cm
5 Monate, 28. Februar 2006, DW = 17cm
6 Monate, 27. März 2006, DW = 18cm
9 Monate, 28. Juni 2006, DW = 20cm
12 Monate, 03. Oktober 2006, DW = 22cm
15 Monate, 30. Dezember 2006, DW = 24cm
35 Monate, August 2008, DW = 33cm

-

<< zurück

Home

-